




















| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 辛鍾吉, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 金敏雨, (二游) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 佩爾, (一左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 李杋浩, (三一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 金元燮, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 黃大仁, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
| 尹海真, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 羅志完, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 金昊寧, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 金多元, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 白勇煥, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 朴燦灝, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 李洪九, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 盧壽匡, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 總計 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | .256 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林勳, (右左) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 文善載, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 安益亨, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 朴龍澤, (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 蔡銀成, (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 希曼尼茲, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 徐相雨, (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .408 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 梁碩桓, (一) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .283 |
| 劉江南, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 鄭成勳, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 崔敬哲, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 朴智圭, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 總計 | 32 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | .261 |

