




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .349 |
| 鄭根宇, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 金京彥, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .348 |
| 崔鎮涬, (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .295 |
| 高東鎮, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 李鍾煥, (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 趙寅成, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 金會成, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 韓尚勳, (游) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 金泰均, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 姜敬學, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 權容寬, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | .263 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 閔炳憲, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 吳載元, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 金賢洙, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 梁義智, (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .330 |
| 鄭振浩, (代) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 洪性炘, (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 金宰煥, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 崔周煥, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 梁鍾敏, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 金宰鎬, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 總計 | 31 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | .280 |

