




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (左) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 朴哉相, (中右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 崔廷, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .328 |
| 布朗, (右) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .277 |
| 趙東和, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 李宰元, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
| 朴潤, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 金珉植, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 朴成賢, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 金聖賢, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 總計 | 36 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | .271 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金昊寧, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 崔希涉, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 李鎬信, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 崔容奎, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 佩爾, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .349 |
| 李杋浩, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金多元, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 李銀銃, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅志完, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 |
| 朴基南, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 李晟宇, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 高章赫, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 姜漢尉, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 李洪九, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 總計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | .248 |

