




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金宗鎬, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 牟唱民, (三) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 羅成範, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 李昊俊, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 李相浩, 跑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 權熙東, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 趙煐勳, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 池碩訓, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 盧珍赫, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 金泰君, (捕) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .263 |
| 車和俊, 跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 李泰源, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 總計 | 33 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | .266 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 徐建昌, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 張岐英, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 宋志晚, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 李宅根, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 朴炳鎬, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 姜正浩, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 李性烈, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 金旼成, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 柳漢俊, (右) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 許道煥, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 吳潤, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| 鄭守盛, 跑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 朴東原, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | .272 |

