




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭根宇, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 趙東和, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 崔廷, (三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .351 |
| 金相賢, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
| 朴哉相, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 金江珉, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 趙寅成, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 趙聖宇, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 朴鎮萬, 打一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 金聖賢, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .179 |
| 鄭相昊, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | .252 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 金善彬, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 |
| 辛鍾吉, (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .363 |
| 羅志完, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 |
| 金元燮, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 崔希涉, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 高章赫, 跑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 洪宰鎬, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 李杋浩, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 車一木, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 朴基南, (二) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 金相勳, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 總計 | 26 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | .273 |

