




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳智煥, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 朴龍澤, (中左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 李晉暎, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 李大炯, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 鄭成勳, (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 李炳奎, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 |
| 鄭義潤, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 梁榮東, (中右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 金容儀, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 尹耀涉, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 金泰君, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 徐東旭, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 崔東秀, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 尹鎮浩, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | .263 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李鍾旭, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 孫時憲, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 金賢洙, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 尹晳敏, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 崔俊錫, (指) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 鄭振浩, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 李沅錫, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 梁義智, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 鄭秀彬, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 金宰鎬, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | .260 |

