




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 李炳奎, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 朴龍澤, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 鄭成勳, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .297 |
| 崔東秀, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 梁榮東, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 李晉暎, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 鄭義潤, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 金泰完, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 趙允俊, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 尹晶右, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 金泰君, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | .260 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 徐建昌, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 張岐英, (左中) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .277 |
| 朴憲道, (中) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 李宅根, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 吳潤, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 朴炳鎬, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 姜正浩, (游) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| 李性烈, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .093 |
| 趙重槿, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .159 |
| 許道煥, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 金旼成, (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 總計 | 27 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | .253 |

