




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李鍾旭, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 鄭秀彬, (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .249 |
| 金賢洙, (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 尹晳敏, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 李性烈, 打指 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 吳載元, (一) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 梁義智, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| 李沅錫, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 高永民, (二) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .272 |
| 金宰鎬, (游) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 崔周煥, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 許敬民, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 5 | 2 | 8 | .265 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| 金善彬, (游) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 金元燮, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 李杋浩, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 安致弘, (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 |
| 崔希涉, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| 辛鍾吉, (跑) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
| 羅志完, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 趙煐勳, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 金相勳, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 朴基南, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 尹海真, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 車一木, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| 李俊昊, (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 總計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | .266 |

