




















| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李鍾旭, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 鄭秀彬, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 李沅錫, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 李性烈, 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 金賢洙, (左一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 崔俊錫, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| 梁義智, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 崔在勳, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 尹晳敏, (一三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高永民, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 許敬民, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 孫時憲, (游) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 總計 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | .279 |
| 樂天巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金周璨, (左) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 趙晟桓, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .394 |
| 鄭勳, (跑二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 朴鐘潤, (一) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 |
| 洪性炘, (指) | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .400 |
| 姜珉鎬, (捕) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .345 |
| 孫兒葉, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 黃棟采, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 黃載均, (三) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 辛本基, (三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李友閔, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 文奎現, (游) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 總計 | 37 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | .312 |

