




















| 高陽天槍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭熙在, 前鋒 | 21:12 | 1-1 | 9-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
| 崔勝旭, 前鋒 | 30:26 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 李政玹, 後衛 | 34:12 | 3-1 | 9-5 | 6-6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 基安巴奧, 前鋒 | 35:14 | 4-2 | 5-0 | 0-0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 奈特, 中鋒 | 30:01 | 10-7 | 3-1 | 8-6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 洪京基 | 05:48 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 林東燮 | 17:22 | 2-1 | 7-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 趙恩浩 | 04:47 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 朴鐘河 | 00:58 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李根俊 | 05:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 鄭成祖 | 04:47 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 強森 | 09:59 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 總計 | 25-15 | 45-16 | 18-15 | 16 | 36 | 20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 93 | |||
| 命中率: | .600 | .356 | .833 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 原州東浦新世代 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李政炫, 前鋒 | 06:33 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鄭孝根, 前鋒 | 14:41 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 阿爾瓦諾, 後衛 | 36:26 | 6-2 | 11-3 | 3-2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
| 朴仁雄, 前鋒 | 16:39 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 艾倫森, 中鋒 | 27:53 | 14-8 | 4-1 | 5-3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 徐民秀 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姜相宰 | 26:12 | 2-2 | 2-1 | 6-5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 崔成元 | 09:39 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 李勇友 | 18:27 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 鄭浩英 | 06:04 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 金甫裴 | 25:19 | 5-2 | 3-1 | 2-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 穆斯塔法 | 12:07 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 34-19 | 34-10 | 19-14 | 16 | 31 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 82 | |||
| 命中率: | .559 | .294 | .737 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
