




















| 原州東浦新世代 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金榮炫, 後衛 | 20:03 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 姜相宰, 前鋒 | 25:51 | 8-6 | 4-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
| 羅森, 前鋒 | 37:33 | 15-9 | 6-3 | 8-8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 29 | ||
| 阿爾瓦諾, 後衛 | 37:55 | 10-4 | 2-1 | 4-4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
| 朴仁雄, 前鋒 | 18:09 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金賢浩 | 03:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐民秀 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金鍾奎 | 31:43 | 9-7 | 0-0 | 3-2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
| 崔勝旭 | 11:33 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 李勇友 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朴勝宰 | 10:51 | 5-3 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 維希 | 02:27 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 總計 | 57-35 | 20-11 | 19-18 | 10 | 32 | 22 | 17 | 6 | 1 | 18 | 99 | |||
| 命中率: | .614 | .550 | .947 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 高陽天槍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金康善, 後衛 | 35:15 | 13-7 | 10-5 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | ||
| 金珉旭, 中鋒 | 30:55 | 10-5 | 8-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 金真有, 後衛 | 16:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 歐納庫, 中鋒 | 34:52 | 17-9 | 3-2 | 4-2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
| 李政玹, 後衛 | 38:24 | 19-8 | 11-6 | 9-8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸俊後 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔賢民 | 08:10 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 韓浩彬 | 28:35 | 7-1 | 6-1 | 2-1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 白智雄 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安正旭 | 00:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 托拉爾巴 | 01:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 戴維斯 | 05:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 69-31 | 40-17 | 17-12 | 14 | 27 | 22 | 10 | 12 | 1 | 23 | 91 | |||
| 命中率: | .449 | .425 | .706 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
