




















| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李政玹, 後衛 | 20:00 | 6-1 | 3-1 | 0-0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 拉列夫, 中鋒 | 10:00 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 李真旭, 後衛 | 20:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 李根輝, 後衛 | 30:00 | 12-5 | 9-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
| 徐正鉉, 前鋒 | 30:00 | 10-5 | 0-0 | 4-1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金知完 | 10:00 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金相圭 | 10:00 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 全俊範 | 20:00 | 7-2 | 3-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 朴再憲 | 10:00 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 宋喬昌 | 10:00 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 威廉姆斯 | 23:31 | 6-5 | 0-0 | 6-4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 郭正勳 | 06:29 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 總計 | 56-26 | 20-7 | 17-11 | 6 | 26 | 21 | 8 | 5 | 2 | 15 | 70 | |||
| 命中率: | .464 | .350 | .647 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 蔚山現代太陽神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸志勳, 前鋒 | 25:32 | 10-6 | 0-0 | 2-1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 金國燦, 前鋒 | 16:23 | 5-2 | 5-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 徐明真, 後衛 | 24:09 | 10-4 | 5-2 | 2-2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 李友錫, 後衛 | 19:17 | 14-8 | 7-3 | 1-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
| 巴克納, 前鋒 | 22:18 | 9-8 | 0-0 | 3-1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李炫岷 | 12:52 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 崔真秀 | 13:03 | 7-3 | 3-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 朴志勳 | 24:36 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 張再錫 | 15:37 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 金榮炫 | 16:45 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 申敏錫 | 06:29 | 7-3 | 4-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 金東俊 | 02:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 75-37 | 31-8 | 13-7 | 18 | 43 | 32 | 8 | 4 | 2 | 19 | 89 | |||
| 命中率: | .493 | .258 | .538 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
