




















| 釜山KT音速彈 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金泳煥, 前鋒 | 34:10 | 15-5 | 7-2 | 4-3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
| 許訓, 後衛 | 33:01 | 10-4 | 6-3 | 4-2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 朴智圓, 後衛 | 36:17 | 11-8 | 3-2 | 4-3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
| 邁爾斯, 前鋒 | 38:33 | 10-7 | 0-0 | 6-3 | 5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||
| 河英基, 前鋒 | 33:26 | 11-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金賢民 | 03:43 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 金允泰 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 韓熙元 | 10:51 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 崔昌真 | 05:41 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 崔聖謀 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朴俊英 | 04:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金俊煥 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 63-33 | 19-8 | 20-13 | 13 | 34 | 24 | 9 | 6 | 1 | 23 | 87 | |||
| 命中率: | .524 | .421 | .650 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭昌泳, 後衛 | 07:44 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 拉列夫, 中鋒 | 29:45 | 10-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| 金知完, 後衛 | 13:20 | 6-2 | 2-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 宋喬昌, 前鋒 | 24:17 | 6-2 | 2-1 | 5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 柳賢俊, 後衛 | 36:17 | 11-6 | 3-1 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李政玹 | 33:03 | 17-9 | 6-0 | 11-9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | ||
| 金相圭 | 15:43 | 3-2 | 2-1 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 全俊範 | 24:03 | 3-1 | 1-0 | 4-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 朴再憲 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李真旭 | 00:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 威廉姆斯 | 10:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李根輝 | 05:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 總計 | 58-28 | 20-7 | 27-20 | 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 3 | 17 | 83 | |||
| 命中率: | .483 | .350 | .741 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
