




















| 蔚山現代太陽神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李炫岷, 後衛 | 20:20 | 10-4 | 4-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 崔真秀, 前鋒 | 35:39 | 8-3 | 5-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 張再錫, 中鋒 | 17:29 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 克拉克, 前鋒 | 26:06 | 11-6 | 3-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 李友錫, 後衛 | 18:56 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸志勳 | 22:31 | 6-2 | 0-0 | 5-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 鄭成浩 | 13:34 | 7-2 | 7-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 金榮炫 | 04:21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 金洙贊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐明真 | 27:10 | 11-5 | 6-3 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 湯瑪斯 | 13:54 | 5-4 | 0-0 | 6-6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | ||
| 申敏錫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 67-29 | 29-11 | 11-10 | 10 | 33 | 17 | 7 | 6 | 0 | 20 | 79 | |||
| 命中率: | .433 | .379 | .909 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 大邱飛馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭榮三, 後衛 | 14:02 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 車巴伊, 前鋒 | 27:40 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 李大憲, 前鋒 | 36:00 | 11-7 | 1-0 | 3-1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
| 楊俊宇, 後衛 | 04:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 尼科爾森, 前鋒 | 31:36 | 18-9 | 4-1 | 3-2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 閔成周 | 00:51 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趙相悅 | 04:44 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林俊秀 | 03:51 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金諾賢 | 31:20 | 13-6 | 5-1 | 5-4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 全賢有 | 33:34 | 8-2 | 6-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 亞歷山大 | 08:24 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 申勝民 | 03:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 總計 | 62-29 | 20-3 | 14-9 | 7 | 31 | 13 | 9 | 2 | 1 | 15 | 70 | |||
| 命中率: | .468 | .150 | .643 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
