




















| 原州東浦新世代 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴燦熙, 後衛 | 29:31 | 10-4 | 5-2 | 0-0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
| 金鍾奎, 中鋒 | 14:11 | 10-5 | 1-0 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| 金永動, 前鋒 | 16:40 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 中村太地, 後衛 | 11:16 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 弗里曼, 後衛 | 25:56 | 7-5 | 1-0 | 2-2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伊皓映 | 24:00 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 許雄 | 27:16 | 16-8 | 9-5 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| 朴相權 | 01:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 李俊熙 | 14:51 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 馬坦 | 14:04 | 8-3 | 1-0 | 6-4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 鄭浩英 | 07:34 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 李敏錫 | 12:52 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 總計 | 76-34 | 28-12 | 13-10 | 16 | 40 | 20 | 5 | 6 | 0 | 21 | 90 | |||
| 命中率: | .447 | .429 | .769 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 宋昌勇, 前鋒 | 21:46 | 6-2 | 3-1 | 2-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 李政玹, 後衛 | 26:09 | 9-6 | 2-1 | 6-5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| 拉列夫, 中鋒 | 25:18 | 7-4 | 2-1 | 7-5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
| 全俊範, 前鋒 | 20:18 | 7-2 | 5-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 柳賢俊, 後衛 | 28:28 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金知完 | 31:54 | 15-7 | 8-3 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||
| 金相圭 | 18:14 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 柳炳勳 | 07:11 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 李真旭 | 02:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 郭東奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 威廉姆斯 | 14:42 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 金東賢 | 03:11 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 總計 | 59-28 | 27-10 | 23-16 | 4 | 29 | 17 | 8 | 4 | 2 | 17 | 82 | |||
| 命中率: | .475 | .370 | .696 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
