




















| 首爾三星閃電 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金賢秀, 後衛 | 18:48 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 林東燮, 前鋒 | 29:16 | 9-5 | 0-0 | 4-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 金俊一, 中鋒 | 28:2 | 13-10 | 5-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | ||
| 金光喆, 後衛 | 20:2 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 希克斯, 前鋒 | 28:6 | 11-6 | 4-4 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金東旭 | 18:18 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 鄭珉國 | 5:14 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李東燁 | 11:56 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 斐秀龍 | 0:4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 懷特 | 11:54 | 9-3 | 4-0 | 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 金振永 | 16:26 | 7-2 | 0-0 | 1-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 車民錫 | 11:54 | 6-1 | 1-0 | 3-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 總計 | 67-31 | 16-9 | 15-4 | 12 | 26 | 16 | 12 | 8 | 2 | 18 | 75 | |||
| 命中率: | .463 | .562 | .267 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 蔚山現代太陽神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李炫岷, 後衛 | 30:4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 咸志勳, 前鋒 | 31:50 | 10-6 | 10-6 | 0-0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | ||
| 基勝浩, 前鋒 | 26:36 | 5-5 | 9-8 | 4-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | ||
| 金敏九, 後衛 | 16:42 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 隆恩, 前鋒 | 28:32 | 20-17 | 21-17 | 1-0 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 37 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 張再錫 | 8:10 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 鄭成浩 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全俊範 | 3:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金榮炫 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 馬克林 | 11:28 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 徐明真 | 18:39 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 李友錫 | 24:30 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 總計 | 49-33 | 60-36 | 11-3 | 9 | 33 | 22 | 16 | 5 | 4 | 20 | 84 | |||
| 命中率: | .673 | .600 | .273 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
