




















| 蔚山現代太陽神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴志勳, 前鋒 | 31:29 | 5-3 | 4-2 | 4-2 | +0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 咸志勳, 前鋒 | 34:49 | 7-4 | 1-0 | 0-0 | +0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 梁東根, 後衛 | 32:32 | 12-6 | 8-4 | 3-2 | +0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 金國燦, 前鋒 | 27:08 | 14-5 | 11-3 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 威廉斯, 中鋒 | 14:10 | 7-3 | 0-0 | 5-3 | +0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金相圭 | 08:28 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 斐秀龍 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳勇俊 | 08:06 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金洙贊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奧卡波 | 25:50 | 12-6 | 0-0 | 2-1 | +0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 金世昌 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴京相 | 17:28 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 總計 | 67-29 | 32-10 | 16-9 | 17 | 35 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 17 | 77 | ||
| 命中率: | .433 | .312 | .562 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 原州東浦新世代 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 許雄, 後衛 | 25:18 | 9-6 | 4-2 | 2-2 | +0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 金鍾奎, 中鋒 | 27:05 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | +0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 伊皓映, 前鋒 | 17:57 | 4-2 | 1-0 | 5-2 | +0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 杜慶敏, 後衛 | 23:58 | 11-7 | 4-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 歐納庫, 中鋒 | 25:26 | 9-5 | 0-0 | 2-2 | +0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金賢浩 | 17:44 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 李允秀 | 09:30 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 格林 | 14:34 | 11-4 | 2-1 | 8-6 | +0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 金泰洪 | 06:17 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金昌模 | 07:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金泰術 | 08:04 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金敏九 | 16:29 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 總計 | 59-32 | 15-5 | 17-12 | 10 | 33 | 19 | 12 | 7 | 3 | 0 | 17 | 81 | ||
| 命中率: | .542 | .333 | .706 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
