




















| 高陽天槍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓浩彬, 後衛 | 27:55 | 10-4 | 5-2 | 2-0 | +0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 李承賢, 前鋒 | 24:57 | 11-8 | 2-1 | 3-2 | +0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 薩沃維奇, 中鋒 | 11:55 | 12-4 | 3-2 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 林宗日, 後衛 | 20:42 | 5-3 | 2-0 | 2-1 | +0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 張再錫, 中鋒 | 12:20 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸俊後 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全成煥 | 04:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 李炫岷 | 02:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔勝旭 | 17:52 | 7-3 | 4-1 | 2-2 | +0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 金康善 | 06:52 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 許日寧 | 19:16 | 7-2 | 3-1 | 3-0 | +0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 吉倫沃特 | 22:30 | 8-6 | 1-1 | 0-0 | +0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 總計 | 68-33 | 24-8 | 14-7 | 15 | 34 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | 81 | ||
| 命中率: | .485 | .333 | .500 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李大成, 後衛 | 17:20 | 9-6 | 5-4 | 4-4 | +0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 拉列夫, 中鋒 | 30:00 | 18-9 | 0-0 | 4-4 | +0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 鄭昌泳, 後衛 | 21:24 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 韓廷源, 前鋒 | 12:18 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李政炫, 後衛 | 23:04 | 11-6 | 7-4 | 6-6 | +0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 申明浩 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔賢民 | 05:17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 宋喬昌 | 19:34 | 9-5 | 3-2 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 崔升旭 | 05:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅德斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋昌勇 | 10:00 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 柳賢俊 | 12:40 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 總計 | 58-33 | 21-13 | 16-15 | 4 | 21 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18 | 94 | ||
| 命中率: | .569 | .619 | .938 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
