




















| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 宋喬昌, 前鋒 | 27:58 | 13-1 | 6-1 | 2-2 | +0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 拉列夫, 中鋒 | 23:25 | 7-5 | 0-0 | 6-3 | +0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 崔升旭, 前鋒 | 26:42 | 9-4 | 1-0 | 2-2 | +0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 李政炫, 後衛 | 34:50 | 16-6 | 11-5 | 8-5 | +0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 柳賢俊, 後衛 | 37:17 | 5-1 | 4-0 | 0-0 | +0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 申明浩 | 02:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔賢民 | 11:43 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 鄭昌泳 | 17:32 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | +0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 羅德斯 | 16:35 | 7-4 | 0-0 | 1-1 | +0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 韓廷源 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權時賢 | 01:15 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金真勇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 64-24 | 25-7 | 22-15 | 16 | 55 | 16 | 18 | 8 | 5 | 0 | 16 | 70 | ||
| 命中率: | .375 | .280 | .682 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 安養KGC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥克勞, 前鋒 | 21:22 | 22-8 | 8-3 | 2-2 | +0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 梁熙鍾, 前鋒 | 34:21 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | +0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 朴迥哲, 後衛 | 18:15 | 7-1 | 6-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 邊俊亨, 後衛 | 37:47 | 13-2 | 6-1 | 4-4 | +0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 基勝浩, 前鋒 | 22:12 | 7-2 | 3-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金哲旭 | 05:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴志勳 | 23:58 | 8-5 | 3-1 | 2-1 | +0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 布朗 | 18:38 | 11-4 | 3-0 | 2-1 | +0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 文成坤 | 18:04 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 裴丙俊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李民在 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全泰英 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 74-23 | 34-7 | 12-10 | 11 | 35 | 7 | 8 | 11 | 4 | 0 | 22 | 63 | ||
| 命中率: | .311 | .206 | .833 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
