




















| 高陽天槍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴再憲, 後衛 | 18:09 | 4-1 | 1-0 | 7-6 | +0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 金真有, 後衛 | 06:11 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朴尚五, 前鋒 | 22:24 | 9-2 | 2-0 | 0-0 | +0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 許日寧, 前鋒 | 33:43 | 11-6 | 5-2 | 5-5 | +0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 孟洛, 中鋒 | 37:04 | 20-12 | 2-0 | 2-0 | +0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸俊後 | 23:52 | 7-5 | 3-2 | 0-0 | +0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 林宗日 | 17:06 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 閔成周 | 05:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 成在俊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亞康南 | 19:34 | 13-7 | 5-1 | 8-7 | +0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 崔勝旭 | 13:01 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 趙韓真 | 03:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 69-35 | 19-5 | 25-21 | 10 | 37 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 22 | 96 | ||
| 命中率: | .507 | .263 | .840 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 原州東浦新世代 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金泰洪, 前鋒 | 28:01 | 11-2 | 7-1 | 2-2 | +0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 金昌模, 前鋒 | 12:49 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 伊皓映, 前鋒 | 30:30 | 9-3 | 3-1 | 0-0 | +0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 朴丙友, 後衛 | 06:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 威廉斯, 中鋒 | 37:04 | 13-7 | 0-0 | 2-1 | +0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 許雄 | 26:24 | 13-7 | 7-3 | 3-3 | +0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 朴志勳 | 23:40 | 6-3 | 1-0 | 4-4 | +0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 鄭熙元 | 05:58 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 元宗勳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李友正 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛斯特 | 20:58 | 14-4 | 8-1 | 9-7 | +0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 柳成浩 | 07:38 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 74-28 | 29-6 | 22-18 | 12 | 32 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 20 | 80 | ||
| 命中率: | .378 | .207 | .818 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
