




















| 大邱飛馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭榮三, 後衛 | 22:29 | 7-3 | 2-1 | 1-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 鄭秉國, 後衛 | 22:09 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | +0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 朴燦熙, 後衛 | 33:04 | 6-2 | 0-0 | 2-2 | +0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 維克多, 前鋒 | 28:15 | 12-8 | 1-1 | 0-0 | +0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 姜相宰, 前鋒 | 31:20 | 11-5 | 3-1 | 0-0 | +0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴晟填 | 04:15 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車巴伊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金知完 | 02:41 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金相圭 | 00:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李大憲 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭孝根 | 31:38 | 13-6 | 3-2 | 2-2 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 阿斯卡 | 23:30 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 總計 | 63-31 | 13-7 | 9-8 | 8 | 26 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 18 | 77 | ||
| 命中率: | .492 | .538 | .889 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 釜山KT音速彈 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朴尚五, 前鋒 | 05:24 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金泳煥, 前鋒 | 37:08 | 13-6 | 8-3 | 2-2 | +0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 威廉斯, 中鋒 | 38:16 | 18-9 | 1-1 | 1-1 | +0 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 李再度, 後衛 | 37:59 | 11-5 | 5-1 | 6-6 | +0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 朴志勳, 後衛 | 03:11 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 千大炫 | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金賢民 | 19:29 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | +0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 金升元 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金鍾範 | 25:43 | 8-2 | 6-2 | 2-1 | +0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 崔昌真 | 11:06 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 朴哲浩 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傑克森 | 21:39 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 總計 | 59-27 | 21-7 | 15-11 | 11 | 33 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 17 | 72 | ||
| 命中率: | .458 | .333 | .733 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
