




















| 全州KCC宙斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李炫岷, 後衛 | 40:00 | 9-3 | 2-1 | 2-1 | +0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 宋昌勇, 前鋒 | 20:42 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | +0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 金智厚, 後衛 | 14:45 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宋喬昌, 前鋒 | 30:26 | 8-5 | 1-1 | 4-1 | +0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 懷斯, 前鋒 | 30:48 | 12-6 | 1-0 | 0-0 | +0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朱泰秀 | 11:59 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 申明浩 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭彙良 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋秀仁 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧升俊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萊恩斯 | 29:12 | 16-4 | 2-0 | 4-2 | +0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 崔升旭 | 22:08 | 6-2 | 3-0 | 4-3 | +0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 總計 | 63-25 | 12-4 | 14-7 | 10 | 33 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 | 18 | 61 | ||
| 命中率: | .397 | .333 | .500 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 大邱飛馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭榮三, 後衛 | 26:27 | 7-3 | 3-1 | 2-2 | +0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 朴燦熙, 後衛 | 32:24 | 9-4 | 4-1 | 6-4 | +0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 鄭孝根, 前鋒 | 31:00 | 11-5 | 2-0 | 4-1 | +0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 維克多, 前鋒 | 37:15 | 11-7 | 4-3 | 0-0 | +0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 姜相宰, 前鋒 | 25:05 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | +0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄭秉國 | 13:33 | 6-3 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 朴晟填 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車珉錫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金知完 | 07:36 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 金相圭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李大憲 | 03:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿斯卡 | 22:45 | 7-6 | 0-0 | 3-1 | +0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 總計 | 58-29 | 17-5 | 15-8 | 8 | 33 | 22 | 15 | 11 | 4 | 0 | 14 | 71 | ||
| 命中率: | .500 | .294 | .533 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
