




















| 波多黎各 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡斯楚, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 拉莫斯, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 科爾特斯, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 赫奈茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 瓦茲奎茲, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李維拉, 1B-P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 羅薩里奧, DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 盧戈, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 托利斯, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 馬多納度, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 總計 | 30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | .167 |
| 哥倫比亞 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎佩羅, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 阿洛尤, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 |
| 羅德里格斯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 索拉諾, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 拉米瑞茲, LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| 厄謝拉, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 馬丁尼茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
| 狄亞茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 韋洛金, C-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布爾瓦斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 |
| 波羅, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 弗里亞斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 22 | .194 |

