
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/02 | 費內巴切 | 勝 85-76 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | @ 薩拉基利斯考納斯 | 負 71-78 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/13 | @ 特拉維夫馬卡比 | 負 106-111 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04 | 巴黎籃球 | 勝 81-75 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23 | 華倫西亞 | 勝 93-89 | 0 | 04:47 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 01/21 | 柏迪遜 | 負 63-67 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10 | @ 奧科斯 | 負 80-95 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03 | 特拉維夫馬卡比 | 勝 95-71 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05 | @ 柏迪遜 | 負 85-92 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26 | @ 華倫西亞 | 負 64-90 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 5 | 2:53 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.2 |
| 客場 | 2 | 2:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 主場 | 3 | 3:33 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 9.0 | 0 | 1.1 | 0.3 |
| 十月 | 5 | 6:23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 |
| 十一月 | 0 | 2:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一月 | 0 | 1:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 二月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四月 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



