
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 02/14 | @ 中央陸軍 | 負 75-97 | 1 | 6:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 02/07 | 安納托利亞艾菲斯 | 負 71-73 | 0 | 6:43 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/30 | @ 巴斯科尼亞 | 負 83-102 | 0 | 0:11 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/19 | @ 特洛 | 勝 101-96 | 0 | 10:38 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 01/03 | @ 帕科斯 | 負 57-73 | 0 | 5:57 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21 | @ 史特拉斯堡 | 負 67-76 | 0 | 19:15 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 1 | 0:59 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 客場 | 1 | 1:25 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| 主場 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 |
| 十月 | 0 | : | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||
| 十一月 | 0 | : | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||
| 十二月 | 0 | 3:32 | 2 | 3 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 |
| 一月 | 0 | 0:02 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 二月 | 1 | 4:21 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 三月 | 0 | : | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||
| 四月 | 0 | : | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||



