
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 11/09 | 奧科斯 | 負 62-70 | 0 | 25:52 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 11/02 | @ 薩斯圖 | 負 65-73 | 0 | 9:19 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/26 | @ 拜仁慕尼黑 | 負 79-89 | 0 | 30:23 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 10/17 | 加拉塔 | 負 75-84 | 0 | 7:57 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 14:42 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 13 | 30.7 | 4 | 6 | 66.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 6 |
| 客場 | 0 | 13:14 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 5 |
| 主場 | 0 | 16:54 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 7.5 |
| 十月 | 0 | 19:10 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 7 | 14.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 7 |
| 十一月 | 0 | 11:43 | 3 | 11 | 27.2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.3 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 13-14 | 錫耶納 | 4 | 0 | 18:22 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 13 | 30.7 | 4 | 6 | 66.6 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 7.5 |


