
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 11/09 | @ 薩斯圖 | 勝 78-75 | 0 | 36:01 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11/01 | @ 烏尼卡亞 | 負 57-84 | 0 | 36:23 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 10/25 | 奧科斯 | 負 67-78 | 0 | 31:40 | 2 | 7 | 28.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10/17 | @ 錫耶納 | 勝 84-75 | 0 | 32:30 | 1 | 7 | 14.2 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 12/15 | 帕科斯 | 勝 91-75 | 1 | 25:54 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 12/08 | 札格拉布 | 勝 87-74 | 1 | 30:08 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 12/01 | @ 布勞斯 | 勝 81-78 | 0 | 19:52 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11/24 | 薩拉基利斯考納斯 | 勝 95-82 | 1 | 18:36 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/17 | 烏尼卡亞 | 勝 77-66 | 0 | 10:38 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11/11 | @ 帕科斯 | 勝 78-76 | 0 | 19:48 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 34:08 | 7 | 22 | 31.8 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 11 | 90.9 | 0.7 | 3.2 | 4 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | 11.2 |
| 客場 | 0 | 34:58 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 17 | 41.1 | 9 | 9 | 100.0 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 3.3 | 1 | 0 | 2.6 | 13.3 |
| 主場 | 0 | 31:40 | 2 | 7 | 28.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 十月 | 0 | 32:05 | 3 | 14 | 21.4 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 11.5 |
| 十一月 | 0 | 36:12 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3.5 | 11 |



