




















| 考納斯綠林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴克維席爾斯 | 32:33 | 9-4 | 6-3 | 0-0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 西爾維迪斯 | 30:10 | 9-4 | 4-2 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 法蘭西斯科 | 27:30 | 14-5 | 9-3 | 4-2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 土比歷斯 | 24:26 | 11-9 | 2-1 | 3-3 | -6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 賴特 | 19:23 | 6-4 | 0-0 | 4-2 | -15 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 斯萊瓦 | 17:06 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 尤拉諾維斯 | 17:04 | 5-2 | 1-0 | 2-2 | -7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 羅 | 15:55 | 6-0 | 4-0 | 2-1 | -15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 布拉澤德奇斯 | 09:43 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博魯提斯 | 06:10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 魯布斯塔維修斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米卡勞斯卡斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 71-33 | 26-9 | 19-14 | 12 | 30 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 | 89 | ||
| 命中率: | .465 | .346 | .737 | |||||||||||

| 杜拜BC | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賴特 | 29:34 | 8-3 | 2-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 巴肯 | 27:47 | 12-5 | 1-0 | 4-2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 卡本蓋勒 | 27:24 | 15-8 | 3-1 | 5-4 | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 彼得魯塞夫 | 25:54 | 10-7 | 1-0 | 2-0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 阿巴斯 | 23:54 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿夫拉莫維奇 | 22:48 | 9-6 | 4-2 | 2-2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 伯藤斯 | 19:56 | 7-2 | 6-2 | 0-0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 普雷波尼克 | 15:57 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 卡門賈斯 | 06:46 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 埃利斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔迪奇 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 當古貝克 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 69-37 | 19-7 | 20-14 | 9 | 34 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 95 | ||
| 命中率: | .536 | .368 | .700 | |||||||||||
