




















| 莫斯科中央陸軍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 倫德伯格 | 32:10 | 6-6 | 6-3 | 3-1 | 32 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 克里本 | 31:31 | 5-4 | 9-5 | 14-11 | 38 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 卡巴諾夫 | 28:11 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 哈奇特 | 27:00 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 軒格里亞 | 26:37 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 沃格特曼 | 23:36 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 希利爾德 | 23:32 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 史查尼基斯 | 2:25 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾瑞克 | 2:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尤克爾夫 | 1:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安東諾夫 | 0:52 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍緬柯 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 27-18 | 34-12 | 19-13 | 9 | 30 | 15 | 13 | 8 | 2 | 0 | 19 | 85 | ||
| 命中率: | .667 | .353 | .684 | |||||||||||

| 費內巴切 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 西帕希 | 5:32 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 艾迪 | 4:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮耶 | 31:21 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 德科洛 | 30:14 | 10-6 | 5-3 | 2-1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 古多力克 | 24:33 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 畢博羅維克 | 22:05 | 6-3 | 1-0 | 1-1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 馬姆特魯 | 19:02 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 維斯利 | 14:42 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 巴托 | 13:28 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 歐奎恩 | 11:55 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 布朗 | 11:51 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 杜菲里歐古魯 | 11:01 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 總計 | 39-22 | 19-6 | 10-6 | 8 | 29 | 13 | 19 | 5 | 0 | 2 | 23 | 68 | ||
| 命中率: | .564 | .316 | .600 | |||||||||||
