




















| 莫斯科中央陸軍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 庫拉金 | 3:58 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 波隆波伊 | 3:15 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 希金斯 | 23:33 | 10-6 | 0-0 | 2-1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 克里本 | 22:31 | 9-4 | 2-0 | 3-2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 海因斯 | 21:19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅德里格斯 | 20:50 | 5-5 | 2-0 | 2-1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 哈奇特 | 19:10 | 1-1 | 1-0 | 5-5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 德科洛 | 18:41 | 6-5 | 2-1 | 4-4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 沃容特瑟維奇 | 17:13 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 彼特斯 | 17:04 | 1-1 | 5-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 卡巴諾夫 | 17:00 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 杭特 | 15:26 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 總計 | 43-30 | 14-2 | 18-14 | 7 | 30 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | 24 | 80 | ||
| 命中率: | .698 | .143 | .778 | |||||||||||

| 達魯沙法卡 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伊凡斯 | 24:34 | 6-3 | 1-0 | 4-2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 道格拉斯 | 23:29 | 5-2 | 5-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 艾瑞克 | 12:27 | 7-3 | 0-0 | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 科蘇特 | 9:56 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 德米爾 | 8:58 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 薩瓦斯 | 5:36 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 迪布勒 | 31:48 | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 奧米茲雷克 | 23:18 | 3-1 | 5-3 | 2-2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 基德 | 21:54 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 貝格爾 | 14:32 | 6-3 | 1-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 派諾斯 | 12:33 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 歐茲德米羅古魯 | 10:55 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 總計 | 42-19 | 18-4 | 21-15 | 13 | 32 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 24 | 65 | ||
| 命中率: | .452 | .222 | .714 | |||||||||||
