




















| 考納斯綠林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈特斯坦 | 4:33 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 米拉尼斯 | 25:41 | 3-2 | 6-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 墨圖 | 22:24 | 5-4 | 4-2 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 韋斯特曼 | 22:01 | 5-4 | 4-2 | 1-1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 尤拉諾維斯 | 20:09 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | -3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡瓦利亞斯柯斯 | 20:06 | 3-2 | 0-0 | 4-3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 拉卡維席斯 | 18:11 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 潘高斯 | 17:59 | 2-0 | 6-1 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 傑肯內斯 | 17:36 | 3-2 | 2-0 | 6-4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 塞布提斯 | 16:07 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 利馬 | 15:13 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 賈托凱斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 32-17 | 26-7 | 18-13 | 10 | 26 | 17 | 12 | 3 | 2 | 3 | 25 | 68 | ||
| 命中率: | .531 | .269 | .722 | |||||||||||

| 費內巴切 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 烏多 | 33:15 | 8-6 | 1-0 | 2-2 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 史勞克斯 | 26:17 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 維斯利 | 25:01 | 9-3 | 0-0 | 8-8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 達托梅 | 23:59 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 伯丹諾維奇 | 21:20 | 5-4 | 1-0 | 2-2 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 阿格魯 | 2:34 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 卡利尼奇 | 18:14 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 迪克森 | 14:00 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 南納利 | 12:13 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 馬姆特魯 | 12:06 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 安提克 | 11:01 | 2-0 | 5-3 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 賀賽克 | ||||||||||||||
| 總計 | 34-17 | 19-9 | 22-21 | 3 | 23 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 | 82 | ||
| 命中率: | .500 | .474 | .955 | |||||||||||
