




















| 費內巴切 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 烏多 | 34:10 | 8-4 | 0-0 | 2-2 | 15 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 南納利 | 3:20 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 史勞克斯 | 29:48 | 6-3 | 3-2 | 4-3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 卡利尼奇 | 29:29 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 伯丹諾維奇 | 23:51 | 4-1 | 5-2 | 4-4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 迪克森 | 22:53 | 2-0 | 7-4 | 3-3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 達托梅 | 19:06 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 安提克 | 18:22 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 維斯利 | 17:17 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 阿格魯 | 1:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬姆特魯 | ||||||||||||||
| 杜菲里歐古魯 | ||||||||||||||
| 總計 | 33-14 | 21-11 | 13-12 | 3 | 20 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 73 | ||
| 命中率: | .424 | .524 | .923 | |||||||||||

| 巴塞隆納 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佩諾 | 4:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 奧雷森 | 31:37 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 萊斯 | 31:07 | 6-5 | 9-2 | 4-3 | 19 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 柏比路格魯 | 29:32 | 8-3 | 2-2 | 3-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 多爾西 | 20:34 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 托米奇 | 19:26 | 5-5 | 0-0 | 4-2 | 18 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 維森科夫 | 19:00 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 多爾曼 | 17:28 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 克雷弗 | 14:19 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 萊巴斯 | 10:44 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾瑞克森 | 1:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塞納 | ||||||||||||||
| 總計 | 33-20 | 19-7 | 17-11 | 6 | 26 | 19 | 13 | 9 | 2 | 3 | 19 | 72 | ||
| 命中率: | .606 | .368 | .647 | |||||||||||
