




















| 艾巴柏林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 沃爾法斯 | 9:05 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 哈蒙茲 | 33:29 | 4-2 | 5-1 | 0-0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 倫弗洛 | 32:35 | 6-4 | 2-0 | 0-0 | 16 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 麥克萊恩 | 23:57 | 10-7 | 0-0 | 5-4 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 班尼克 | 21:53 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉菲 | 18:56 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 拉杜塞維奇 | 16:09 | 5-3 | 0-0 | 4-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 金 | 14:44 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 斯托賈諾夫斯基 | 14:40 | 5-3 | 4-2 | 2-1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 瓦爾加斯 | 14:32 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 阿克皮納爾 | ||||||||||||||
| 總計 | 40-25 | 18-4 | 17-9 | 10 | 33 | 16 | 19 | 10 | 2 | 1 | 21 | 71 | ||
| 命中率: | .625 | .222 | .529 | |||||||||||

| 利摩日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡馬拉 | 9:20 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 薩瑟蘭 | 5:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 史密斯 | 31:23 | 4-3 | 5-3 | 2-0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 邦古寇羅 | 30:57 | 5-3 | 4-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 柯瑞 | 27:52 | 4-0 | 7-2 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫爾曼 | 26:32 | 5-3 | 5-1 | 1-1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 普拉斯特德 | 16:15 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 巴提斯塔 | 14:41 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 迪捷甘保特 | 13:46 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 澤伯 | 13:12 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 韋斯特曼 | 10:43 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 埃斯提安 | ||||||||||||||
| 總計 | 37-17 | 27-8 | 9-7 | 11 | 23 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 65 | ||
| 命中率: | .459 | .296 | .778 | |||||||||||
