




















| 庫班火車頭 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬里克 | 9:35 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 札布科夫 | 5:14 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 蘇卡蘭高 | 3:18 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 亨德里克斯 | 27:01 | 7-7 | 0-0 | 2-1 | 26 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 賽門 | 25:19 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 龐克夏夫 | 25:02 | 8-2 | 2-1 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 布朗 | 24:27 | 12-5 | 0-0 | 5-5 | 25 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 賈塞提斯 | 22:51 | 5-3 | 3-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 威廉斯 | 22:45 | 5-3 | 4-1 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 卡爾內提斯 | 20:11 | 7-5 | 2-0 | 2-1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 里科迪 | 14:17 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 55-30 | 16-4 | 20-14 | 6 | 34 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4 | 23 | 86 | ||
| 命中率: | .545 | .250 | .700 | |||||||||||

| 考納斯綠林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡普薩斯 | 6:03 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 克利馬維休斯 | 4:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 賈托凱斯 | 30:03 | 13-8 | 0-0 | 4-2 | 24 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 波西耶斯 | 29:45 | 11-4 | 5-2 | 2-2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 利科維西斯 | 27:29 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 古達提斯 | 23:41 | 5-5 | 0-0 | 6-4 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 丹特曼 | 22:48 | 5-0 | 2-1 | 3-2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 迪姆薩 | 18:48 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 米拉尼斯 | 18:26 | 2-1 | 7-4 | 0-0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 賈斯科維修斯 | 18:10 | 1-1 | 5-1 | 3-3 | 16 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 總計 | 43-22 | 21-8 | 24-17 | 7 | 31 | 25 | 11 | 4 | 4 | 2 | 23 | 85 | ||
| 命中率: | .512 | .381 | .708 | |||||||||||
