




















| 巴塞隆納 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 亞布林斯 | 8:14 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 圖杜洛維奇 | 7:22 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 納瓦羅 | 36:38 | 5-3 | 8-2 | 6-5 | 28 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 托米奇 | 33:54 | 16-11 | 0-0 | 5-4 | 40 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 柏巴列高奧 | 31:29 | 5-3 | 2-0 | 4-4 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賀塔斯 | 24:13 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 薩達 | 20:45 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 洛爾貝克 | 18:58 | 6-2 | 1-0 | 2-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 納克巴 | 17:55 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 奧雷森 | 14:26 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 多爾西 | 11:06 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 普倫 | ||||||||||||||
| 總計 | 49-30 | 18-4 | 23-17 | 11 | 42 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 22 | 89 | ||
| 命中率: | .612 | .222 | .739 | |||||||||||

| 艾菲斯伊斯坦堡 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧斯曼 | 6:48 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 盧卡斯 | 41:08 | 10-5 | 4-1 | 0-0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 瓦希利亞迪斯 | 38:26 | 4-1 | 6-3 | 4-3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 薩瓦諾維奇 | 34:04 | 6-3 | 2-0 | 6-3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 普蘭尼尼克 | 31:06 | 11-4 | 2-1 | 5-3 | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 剛朗姆 | 26:58 | 6-6 | 0-0 | 3-1 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 傑利卡 | 18:05 | 6-4 | 3-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 巴圖克 | 17:43 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 厄登 | 10:42 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 奇里克萊 | ||||||||||||||
| 巴爾貝 | ||||||||||||||
| 科蘇特 | ||||||||||||||
| 總計 | 50-24 | 22-8 | 20-12 | 8 | 28 | 17 | 8 | 9 | 0 | 3 | 25 | 84 | ||
| 命中率: | .480 | .364 | .600 | |||||||||||
