




















| 錫耶納 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉希克 | 4:02 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布朗 | 35:06 | 7-5 | 6-2 | 6-3 | 25 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 摩斯 | 28:06 | 2-1 | 7-4 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 坎格 | 23:03 | 7-4 | 5-0 | 2-1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 哈奇特 | 21:05 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 山尼齊茲 | 20:06 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 雷斯 | 2:48 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 詹寧 | 19:47 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 伊茲 | 17:40 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 奧特納 | 16:23 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 凱拉雷多 | 11:54 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萊斯勒 | ||||||||||||||
| 總計 | 32-20 | 24-6 | 19-12 | 3 | 20 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 17 | 70 | ||
| 命中率: | .625 | .250 | .632 | |||||||||||

| 貝西克塔斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 裘勒 | 6:09 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 米納德 | 31:18 | 6-5 | 1-1 | 2-1 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 維德莫爾 | 23:18 | 5-3 | 0-0 | 6-1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 馬科塔 | 22:34 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 克里斯多弗 | 22:34 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 艾希克 | 21:44 | 4-4 | 4-3 | 0-0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 切廷 | 19:59 | 4-3 | 3-2 | 4-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 奧瑟 | 18:18 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 肯艾金 | 18:16 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 納爾佳 | 15:50 | 4-3 | 0-0 | 6-2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 賀賽克 | ||||||||||||||
| 佛克 | ||||||||||||||
| 總計 | 34-19 | 18-9 | 20-7 | 6 | 30 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 20 | 72 | ||
| 命中率: | .559 | .500 | .350 | |||||||||||
