




















| 巴塞隆納 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賈斯科維修斯 | 7:11 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 納瓦羅 | 29:24 | 6-4 | 10-4 | 2-1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 洛爾貝克 | 26:44 | 7-4 | 4-2 | 2-1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 密寇 | 26:02 | 6-1 | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 托米奇 | 22:32 | 6-3 | 0-0 | 4-0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賀塔斯 | 20:28 | 3-3 | 1-0 | 6-6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 薩達 | 17:48 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 賈瓦 | 17:28 | 4-3 | 0-0 | 4-4 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 英格爾斯 | 17:23 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 華勒斯 | 11:32 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 拉巴賽達 | 1:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 圖杜洛維奇 | 1:44 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 38-22 | 22-8 | 21-13 | 5 | 31 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 14 | 81 | ||
| 命中率: | .579 | .364 | .619 | |||||||||||

| 莫斯科中央陸軍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 尼古拉斯 | 8:42 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯馬斯 | 6:06 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克斯提克 | 29:59 | 16-7 | 0-0 | 7-4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 威姆斯 | 27:31 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 特奧多西錫克 | 27:26 | 5-4 | 4-1 | 1-1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 凱亞帕 | 27:08 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 龐克夏夫 | 21:42 | 8-4 | 1-0 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 麥卡夫 | 17:43 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 沃容特瑟維奇 | 12:52 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 傑克森 | 10:50 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 亢恩 | 10:01 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 索科洛夫 | ||||||||||||||
| 總計 | 46-24 | 15-1 | 14-9 | 6 | 28 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 22 | 60 | ||
| 命中率: | .522 | .067 | .643 | |||||||||||
