




















| UNICS喀山 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 納克巴 | 9:01 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 多梅坎特 | 36:16 | 6-5 | 5-2 | 8-5 | 29 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 威爾金森 | 32:23 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 萊戴伊 | 28:43 | 8-5 | 2-1 | 3-3 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 格里爾 | 23:51 | 5-3 | 2-0 | 2-1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 薩摩伊蘭科 | 23:36 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 維萊明科 | 21:09 | 7-3 | 0-0 | 9-9 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 薩夫拉山科 | 14:55 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 麥卡帝 | 10:06 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 古班納夫 | ||||||||||||||
| 葛洛文 | ||||||||||||||
| 帕辛坦 | ||||||||||||||
| 總計 | 36-24 | 18-7 | 25-20 | 4 | 25 | 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 89 | ||
| 命中率: | .667 | .389 | .800 | |||||||||||

| 帕納辛奈科斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 柏比路格魯 | 7:30 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 沃基奧加斯 | 5:44 | 5-4 | 0-0 | 1-1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 戴蒙提迪斯 | 34:50 | 1-1 | 4-3 | 4-3 | 26 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 巴蒂斯堤 | 27:03 | 9-6 | 0-0 | 5-4 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 薩托 | 24:59 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 凱馬科盧 | 19:12 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 賈斯科維修斯 | 18:05 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 卡拉希斯 | 17:39 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 羅根 | 16:32 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 史密斯 | 16:07 | 5-3 | 4-2 | 5-3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 泰沙迪亞斯 | 11:38 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 馬里克 | 0:41 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 39-25 | 18-6 | 21-15 | 7 | 25 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | 83 | ||
| 命中率: | .641 | .333 | .714 | |||||||||||
