




















| 馬卡比特拉維夫 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藍福特 | 31:14 | 12-6 | 2-0 | 6-6 | 20 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| 史密斯 | 29:47 | 5-2 | 6-1 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 奧哈安 | 25:09 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布魯 | 22:32 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 埃利亞胡 | 21:28 | 6-3 | 1-1 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 亨德里克斯 | 15:17 | 7-4 | 0-0 | 3-2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 詹姆士 | 14:56 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 波尼尼 | 11:00 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 舒奧斯安迪斯 | 10:07 | 6-3 | 0-0 | 5-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 沙耶爾 | 08:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕帕洛卡斯 | 06:32 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 伯斯坦 | 02:59 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 46-20 | 14-3 | 18-15 | 12 | 32 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 22 | 64 | ||
| 命中率: | .435 | .214 | .833 | |||||||||||

| 皇家馬德里 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 米羅堤克 | 31:01 | 8-4 | 5-4 | 8-6 | 33 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 費南德茲 | 22:46 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 雷耶斯 | 22:25 | 8-2 | 0-0 | 4-3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 蘇亞雷斯 | 22:06 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 卡羅 | 20:01 | 6-3 | 4-3 | 2-2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅烏 | 19:11 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 羅德里格斯 | 18:20 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 波西耶斯 | 15:07 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 貝吉奇 | 14:01 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 托米奇 | 12:33 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 桑斯 | 02:29 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 40-18 | 22-12 | 19-16 | 10 | 34 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 22 | 88 | ||
| 命中率: | .450 | .545 | .842 | |||||||||||
