




















| 班堡布洛斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 蓋佛 | 32:09 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 舒撲特 | 27:08 | 6-4 | 6-3 | 2-2 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 羅伯斯 | 26:46 | 7-3 | 3-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 史拉特 | 24:31 | 4-3 | 0-0 | 5-5 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 詹金斯 | 23:25 | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 雅各布森 | 22:06 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 塔克 | 21:20 | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 佩萊斯 | 19:00 | 7-3 | 0-0 | 3-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 塔達 | 03:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 施密特 | ||||||||||||||
| 努曼 | ||||||||||||||
| 蒙斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 47-21 | 15-6 | 14-10 | 7 | 26 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 22 | 70 | ||
| 命中率: | .447 | .400 | .714 | |||||||||||

| 考納斯綠林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威姆斯 | 30:37 | 9-4 | 7-4 | 2-2 | 19 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 賈托凱斯 | 22:47 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 波波維奇 | 21:44 | 1-1 | 6-2 | 6-5 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 克利馬維休斯 | 20:49 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 勞森 | 20:35 | 2-1 | 0-0 | 8-6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡爾內提斯 | 19:25 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 傑肯內斯 | 18:25 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 瑞科維奇 | 17:13 | 9-6 | 0-0 | 2-0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 迪連尼卡迪斯 | 10:07 | 4-1 | 2-0 | 5-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 利科維西斯 | 09:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 庫茲米斯卡斯 | 05:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 柯林斯 | 03:41 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 總計 | 38-22 | 18-7 | 25-16 | 7 | 31 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 81 | ||
| 命中率: | .579 | .389 | .640 | |||||||||||
