![]()
所屬球隊:統一獅
球員背號:#49 身高體重:185公分 - 91公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1986-1-29 |
|---|

2016
| 2016 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90.1 | 115 | 65 | 53 | 13 | 28 | 67 | 5.28 | 1.58 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47.1 | 74 | 45 | 36 | 7 | 14 | 42 | 6.85 | 1.86 | ||
| 客場 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 20 | 17 | 6 | 14 | 25 | 3.56 | 1.28 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 17 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90.1 | 115 | 65 | 53 | 13 | 28 | 67 | 5.28 | 1.58 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6.30 | 1.80 | ||
| 四月 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 23 | 19 | 6 | 9 | 24 | 5.84 | 1.50 | ||
| 五月 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 37 | 20 | 14 | 4 | 10 | 23 | 3.94 | 1.47 | ||
| 六月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4.50 | 1.40 | ||
| 七月 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8.00 | 2.22 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 中信兄弟 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3.60 | 1.27 | ||
| vs. 樂天桃猿 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 49 | 28 | 24 | 6 | 10 | 27 | 6.75 | 1.84 | ||
| vs. 富邦悍將 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 53 | 31 | 23 | 5 | 12 | 35 | 4.78 | 1.50 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4.15 | 1.38 | |||
| 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47.1 | 74 | 45 | 36 | 7 | 14 | 42 | 6.85 | 1.86 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3.75 | 1.17 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3.00 | 1.28 |






