#88 - 藍寅倫
 
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#88
身高體重:180公分 - 87公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1990-5-7
20262025202420232022202120202019201820172016
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
11/02 @ 中信 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0.381
10/31 @ 中信 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0.470
10/29 中信 6 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.545
10/28 中信 5 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.600
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/11 @ 統一 (右) 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 87 51 14 0.321
10/08 中信 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 85 50 14 0.318
10/01 富邦 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 84 50 14 0.319
09/30 富邦 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 84 50 14 0.323
09/29 富邦 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 84 49 14 0.327
09/28 中信 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 82 49 14 0.324
09/27 中信 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 80 48 14 0.320
09/24 @ 統一 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 80 47 14 0.324
09/23 @ 統一 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 79 47 14 0.325
09/22 @ 統一 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 78 47 14 0.325
09/21 @ 富邦 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 77 47 14 0.326
09/19 @ 富邦 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 76 47 14 0.328
09/17 @ 中信 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 73 47 14 0.322
09/16 @ 中信 5 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 72 47 14 0.323
09/15 @ 中信 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 70 45 13 0.321
09/14 統一 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 69 44 12 0.322
09/13 統一 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 68 44 12 0.324
09/10 中信 (代打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 43 12 0.327
09/06 @ 統一 (代打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 43 12 0.328
09/03 @ 富邦 指定打擊 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 67 43 12 0.330
09/01 @ 富邦 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66 43 12 0.332
08/31 @ 中信 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 65 43 12 0.328
08/30 @ 中信 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 42 11 0.325
08/27 統一 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 61 42 11 0.323
08/26 統一 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 42 11 0.332
08/25 統一 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61 42 11 0.341
08/24 富邦 5 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 59 41 10 0.337
08/23 富邦 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 58 39 10 0.341
08/20 @ 統一 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 39 10 0.335
08/19 @ 統一 5 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 38 10 0.333
08/18 @ 統一 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 36 10 0.325
08/17 中信 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 35 10 0.327
08/15 中信 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48 33 10 0.322
08/13 富邦 左(右) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 46 33 10 0.319
08/12 富邦 左(右) 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 46 33 10 0.326
08/11 富邦 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 32 10 0.319
08/10 統一 5 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 44 32 10 0.324
08/08 統一 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 40 32 10 0.305
08/06 @ 中信 5 2 3 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 39 32 10 0.307
08/05 @ 中信 (代跑)(左) 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 36 27 8 0.295
08/04 @ 中信 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 35 24 7 0.292
08/03 @ 富邦 (代打) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 23 7 0.296
08/02 @ 富邦 (代跑) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33 23 7 0.289
07/27 富邦 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 23 7 0.289
07/25 富邦 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 33 23 7 0.297
07/23 統一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 23 7 0.302
07/22 統一 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 23 7 0.308
07/21 統一 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31 23 7 0.310
07/20 @ 中信 4 2 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 30 23 7 0.316
07/18 @ 中信 右(左) 5 2 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 27 20 6 0.297
07/16 @ 富邦 4 2 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 25 17 5 0.291
07/15 @ 富邦 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 15 4 0.268
07/14 @ 富邦 右(左) 6 3 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 15 4 0.278
07/11 @ 統一 (代打) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 3 0.260
07/06 @ 富邦 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 10 3 0.250
07/05 @ 中信 左(右) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 10 3 0.261
07/02 @ 富邦 右(左) 3 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 10 3 0.262
06/29 @ 中信 5 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 15 9 3 0.242
06/28 中信 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 2 0.228
06/27 @ 統一 5 2 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 12 7 2 0.231
05/26 @ 中信 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0.191
05/25 統一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0.200
05/21 富邦 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 4 1 0.209
05/20 富邦 (代打)(右) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0.200
05/19 富邦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 4 1 0.200
05/14 @ 統一 (代打)(中) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.194
05/13 @ 統一 (左) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.200
05/12 @ 統一 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.206
05/09 @ 富邦 (代打)(左) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.226
05/04 @ 中信 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 1 0.233
05/03 @ 中信 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.231
04/30 @ 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0.227
04/29 @ 富邦 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0.222
04/28 @ 富邦 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0.286
04/27 @ 統一 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0.333
04/26 @ 統一 指定打擊 5 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0.400

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.