#27 - 黃浩然
 
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#27
身高體重:180公分 - 85公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1982-2-13
201820172016
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/28 中信 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/11 @ 統一 (捕) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38 21 3 0.271
10/07 中信 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 38 21 3 0.277
07/23 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 36 21 3 0.271
07/22 統一 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 21 3 0.273
07/21 統一 (代打)(捕) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 21 3 0.269
07/16 @ 富邦 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 21 3 0.264
07/15 @ 富邦 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 34 21 3 0.264
07/14 @ 富邦 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 3 0.264
07/13 @ 統一 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 3 0.264
07/11 @ 統一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 3 0.273
07/06 @ 富邦 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 21 3 0.277
07/02 @ 富邦 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32 20 3 0.278
06/29 @ 中信 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 31 20 3 0.277
06/28 中信 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 3 0.268
06/27 @ 統一 (捕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 3 0.276
06/25 中信 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 3 0.276
06/24 中信 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19 3 0.277
06/23 @ 統一 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 28 19 3 0.286
06/21 中信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.298
06/18 @ 富邦 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.298
06/11 統一 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.304
06/10 統一 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.318
06/07 富邦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.329
05/28 @ 中信 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.346
05/26 @ 中信 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 3 0.359
05/25 統一 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27 18 3 0.360
05/21 富邦 2 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 26 17 3 0.361
05/20 富邦 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 14 2 0.357
05/19 富邦 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 14 2 0.368
05/18 中信 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 24 13 2 0.369
05/14 @ 統一 5 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 23 11 2 0.365
05/13 @ 統一 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 9 2 0.328
05/12 @ 統一 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 2 0.309
05/11 @ 富邦 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16 7 2 0.314
05/09 @ 富邦 3 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 15 6 2 0.319
05/07 統一 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 4 2 0.318
05/06 統一 (捕) 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 4 2 0.250
05/05 統一 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2 0.243
05/04 @ 中信 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 2 0.273
05/03 @ 中信 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 2 0.267
04/29 @ 富邦 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0.259
04/28 @ 富邦 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0.240
04/14 @ 中信 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0.300
04/12 @ 富邦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0.333
04/09 @ 統一 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0.357
04/08 @ 統一 (捕) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0.273
04/05 中信 (捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0.273
04/02 富邦 4 2 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 2 0.300
04/02 富邦 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/26 @ 富邦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.