![]()
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#12 身高體重:170公分 - 80公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:1993-4-7 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/27 | 樂天 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 0.325 |
| 09/26 | @ 中信 | (代打) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 0.342 |
| 09/25 | @ 中信 | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0.333 |
| 09/22 | @ 富邦 | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0.347 |
| 09/22 | @ 富邦 | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0.361 |
| 09/19 | @ 樂天 | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0.373 |
| 09/18 | @ 樂天 | 指定打擊 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0.375 |
| 09/15 | 中信 | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0.345 |
| 09/14 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0.340 |
| 09/13 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0.347 |
| 09/11 | 富邦 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0.333 |
| 09/10 | 富邦 | (代打)(指定打擊) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0.341 |
| 09/08 | @ 中信 | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0.326 |
| 09/07 | @ 中信 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0.333 |
| 09/06 | @ 中信 | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0.371 |
| 09/04 | @ 富邦 | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.367 |
| 09/03 | @ 富邦 | 指定打擊 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.370 |
| 09/01 | @ 樂天 | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.364 |
| 08/31 | @ 樂天 | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.333 |
| 08/30 | @ 樂天 | 指定打擊 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.385 |
| 08/29 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 08/28 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |






