![]()
所屬球隊:味全龍
球員背號:#00 身高體重:183公分 - 86公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1994-10-20 |
|---|

20252024
| 2024 例行賽 逐場成績 | 2024 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/28 | 富邦 | 7-3 | 負 | 負 | 0.7 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1.17 |
| 09/26 | 統一 | 2-6 | 勝 | 2.0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.88 | |
| 09/22 | @ 中信 | 5-1 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.90 | |
| 09/21 | @ 中信 | 2-4 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.91 | |
| 09/19 | @ 樂天 | 9-1 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.92 | |
| 09/15 | 中信 | 0-3 | 勝 | 1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.93 | |
| 09/14 | 中信 | 3-2 | 負 | 0.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.95 | |
| 09/11 | 台鋼 | 6-3 | 負 | 1.0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.96 | |
| 09/10 | 台鋼 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.97 | |
| 09/08 | @ 樂天 | 4-1 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0.98 | |
| 09/06 | @ 樂天 | 8-4 | 勝 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1.00 | |
| 09/04 | @ 富邦 | 2-1 | 勝 | 1.3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1.02 | |
| 08/31 | 統一 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.04 | |
| 08/30 | 統一 | 0-6 | 勝 | 1.7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.05 | |
| 08/27 | @ 中信 | 0-1 | 負 | 2.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.08 | |
| 08/24 | @ 台鋼 | 5-7 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.10 | |
| 08/22 | 樂天 | 8-4 | 負 | 1.0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.00 | |
| 08/19 | @ 統一 | 3-0 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0.76 | |
| 08/18 | 富邦 | 6-7 | 勝 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.77 |
| 08/16 | 富邦 | 1-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.78 | |
| 08/14 | @ 統一 | 8-2 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.79 | |
| 08/11 | @ 富邦 | 11-6 | 勝 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.80 | |
| 08/09 | @ 富邦 | 2-1 | 勝 | 2.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.81 | |
| 08/07 | 中信 | 1-5 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.84 | |
| 08/04 | 樂天 | 3-5 | 勝 | 2.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.85 | |
| 08/02 | 樂天 | 3-7 | 勝 | 2.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.88 | |
| 07/30 | @ 台鋼 | 1-2 | 負 | 3.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.91 | |
| 07/27 | @ 統一 | 0-2 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.96 | |
| 07/18 | @ 樂天 | 4-1 | 勝 | 2.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.98 | |
| 07/12 | @ 中信 | 7-4 | 勝 | 3.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1.01 | |
| 07/07 | 台鋼 | 0-3 | 勝 | 2.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.07 | |
| 07/05 | 台鋼 | 6-1 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.12 | |
| 06/23 | @ 統一 | 1-4 | 負 | 負 | 6.0 | 79 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.14 |
| 06/16 | 樂天 | 0-8 | 勝 | 勝 | 5.0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.87 |
| 06/11 | @ 富邦 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.99 | |
| 06/09 | @ 統一 | 3-2 | 勝 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.02 | |
| 06/08 | @ 統一 | 1-3 | 負 | 2.0 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.04 | |
| 05/31 | 中信 | 4-3 | 負 | 1.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.10 | |
| 05/28 | 台鋼 | 1-8 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.15 | |
| 05/26 | @ 樂天 | 4-5 | 負 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.19 | |
| 05/24 | @ 樂天 | 5-4 | 勝 | 2.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.23 | |
| 05/19 | 富邦 | 11-3 | 負 | 2.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.32 | |
| 05/17 | 富邦 | 1-8 | 勝 | 勝 | 1.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.42 |
| 05/15 | @ 中信 | 5-2 | 勝 | 1.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.50 | |
| 05/12 | @ 台鋼 | 3-4 | 負 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.57 | |
| 05/10 | @ 台鋼 | 5-3 | 勝 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.71 |
| 05/08 | 樂天 | 0-4 | 勝 | 1.3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.80 | |
| 05/05 | 台鋼 | 0-7 | 勝 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.93 | |
| 05/04 | 台鋼 | 2-3 | 勝 | 勝 | 1.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.96 |
| 05/01 | 中信 | 4-2 | 負 | 2.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.12 | |
| 04/28 | @ 富邦 | 1-2 | 負 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.40 | |
| 04/27 | @ 富邦 | 3-4 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.45 | |
| 04/23 | @ 統一 | 5-10 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.63 | |
| 04/20 | 樂天 | 2-3 | 勝 | 1.7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.84 | |
| 04/17 | @ 台鋼 | 12-3 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.27 | |
| 04/14 | @ 中信 | 2-5 | 負 | 負 | 1.0 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.60 |
| 04/12 | @ 中信 | 2-3 | 負 | 2.7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | |
| 04/10 | 富邦 | 1-8 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | |
| 04/07 | 統一 | 2-3 | 勝 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | |
| 04/06 | 統一 | 4-3 | 負 | 1.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | |
| 04/05 | 統一 | 3-2 | 負 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | |
| 04/03 | @ 樂天 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 03/30 | 樂天 | 2-3 | 勝 | 2.3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | |

| 2024 熱身賽 逐場成績 | 2024 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/26 | 台鋼 | 1-2 | 勝 | 2.7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | |
| 03/19 | @ 台鋼 | 1-3 | 負 | 3.0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






