![]()
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#15 身高體重:186公分 - 85公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1994-10-3 |
|---|

| 2020 例行賽 逐場成績 | 2020 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 06/23 | 富邦 | 11-4 | 負 | 負 | 3.3 | 75 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |

| 2020 熱身賽 逐場成績 | 2020 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/08 | 味全 | 3-7 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 03/06 | 統一 | 10-9 | 負 | 0.3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | |






