![]()
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#22 身高體重:175公分 - 70公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1995-4-15 |
|---|

| 2023 季後賽 逐場成績 | 2023 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 11/08 | 味全 | 4-1 | 負 | 1.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 11/07 | 味全 | 4-7 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 11/04 | @ 味全 | 2-3 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |

| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/24 | 富邦 | 7-3 | 負 | 0.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.94 | |
| 10/22 | 中信 | 9-11 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.02 | |
| 10/15 | 味全 | 8-5 | 負 | 0.7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.15 | |
| 10/10 | @ 統一 | 13-5 | 勝 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.64 | |
| 10/09 | 富邦 | 4-5 | 勝 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.77 |
| 10/03 | @ 味全 | 2-7 | 負 | 1.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.90 | |
| 10/01 | @ 統一 | 0-4 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.71 | |
| 09/29 | 統一 | 8-0 | 負 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.86 | |
| 09/12 | @ 富邦 | 1-1 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.01 | ||
| 09/11 | 味全 | 1-7 | 勝 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.18 | |
| 09/08 | 味全 | 4-2 | 負 | 0.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.37 | |
| 09/05 | 中信 | 7-5 | 負 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.43 | |
| 09/02 | 富邦 | 1-10 | 勝 | 1.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.57 | |
| 08/30 | 味全 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.79 | |
| 08/24 | @ 統一 | 11-12 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.58 | |
| 08/20 | 味全 | 4-0 | 負 | 0.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.82 | |
| 08/19 | 統一 | 10-6 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.00 | |
| 08/14 | @ 富邦 | 14-6 | 勝 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.29 | |
| 08/06 | @ 味全 | 3-4 | 負 | 1.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | |
| 07/22 | 統一 | 4-10 | 勝 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.87 | |
| 07/18 | @ 富邦 | 1-6 | 負 | 0.3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.28 | |
| 07/14 | @ 中信 | 9-2 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | |
| 07/01 | @ 富邦 | 6-3 | 勝 | 勝 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.15 |
| 06/30 | 中信 | 0-6 | 勝 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | |
| 06/27 | @ 統一 | 4-4 | 1.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.91 | ||
| 06/25 | 統一 | 5-6 | 勝 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.59 | |
| 06/24 | @ 味全 | 4-0 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.79 | |
| 06/20 | @ 統一 | 4-2 | 勝 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.48 | |
| 06/17 | 中信 | 2-2 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | ||
| 06/13 | @ 富邦 | 7-3 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.14 | |
| 06/09 | @ 中信 | 5-6 | 負 | 負 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.11 |
| 06/04 | 富邦 | 10-7 | 負 | 0.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.68 | |
| 06/03 | 富邦 | 2-8 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | |
| 06/02 | 富邦 | 7-5 | 負 | 0.7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.20 | |
| 05/30 | @ 中信 | 9-10 | 負 | 2.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.23 | |
| 05/26 | 統一 | 7-0 | 負 | 1.0 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | |
| 05/24 | 統一 | 3-1 | 負 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 05/20 | 中信 | 6-3 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






