![]()
所屬球隊:中信兄弟
球員背號:#91 身高體重:180公分 - 73公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:2004-5-6 |
|---|

2023
| 2023 例行賽 逐場成績 | 2023 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/21 | 樂天 | 11-6 | 負 | 1.7 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 | |
| 10/18 | 樂天 | 3-4 | 勝 | 0.7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 10/09 | @ 味全 | 0-4 | 負 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | |
| 09/28 | 味全 | 6-1 | 負 | 1.7 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | |
| 09/26 | 樂天 | 5-6 | 勝 | 1.7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 09/21 | @ 味全 | 1-2 | 負 | 4.0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 09/18 | @ 統一 | 12-2 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






