![]()
所屬球隊:樂天桃猿
球員背號:#1 身高體重:177公分 - 75公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2004-7-15 |
|---|

| 2024 例行賽 逐場成績 | 2024 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/11 | 統一 | 0-6 | 勝 | 1.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 06/27 | 富邦 | 4-10 | 勝 | 0.7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 06/16 | @ 味全 | 0-8 | 負 | 1.7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 06/14 | @ 中信 | 2-5 | 負 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 06/08 | 富邦 | 7-1 | 負 | 1.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 06/04 | 中信 | 5-0 | 負 | 0.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 05/31 | @ 台鋼 | 2-13 | 負 | 1.0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | |
| 05/28 | @ 統一 | 4-11 | 負 | 0.3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 05/18 | @ 中信 | 1-12 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2024 熱身賽 逐場成績 | 2024 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/22 | @ 台鋼 | 2-3 | 負 | 負 | 0.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.12 |
| 03/18 | 中信 | 2-1 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 03/15 | 台鋼 | 6-4 | 負 | 負 | 1.0 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |






