![]()
所屬球隊:統一獅
球員背號:#40 身高體重:190公分 - 93公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1993-10-6 |
|---|

| 2022 例行賽 逐場成績 | 2022 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/26 | @ 富邦 | 1-2 | 負 | 負 | 0.3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.86 |
| 10/23 | @ 富邦 | 1-4 | 負 | 負 | 0.7 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.48 |
| 10/19 | 樂天 | 6-7 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | |
| 10/15 | @ 味全 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.37 | |
| 10/07 | @ 富邦 | 4-5 | 負 | 1.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 10/05 | 中信 | 9-1 | 負 | 2.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 10/04 | 中信 | 9-2 | 負 | 1.0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 10/02 | 樂天 | 1-7 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 09/07 | 富邦 | 3-2 | 負 | 1.3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 09/06 | 富邦 | 5-1 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
| 09/01 | @ 中信 | 0-4 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
| 08/26 | @ 樂天 | 1-3 | 負 | 0.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | |
| 08/23 | @ 中信 | 3-0 | 勝 | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 08/21 | 中信 | 8-1 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 08/18 | @ 味全 | 3-4 | 負 | 1.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 08/13 | @ 富邦 | 2-7 | 負 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 08/11 | @ 味全 | 3-4 | 負 | 1.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 08/07 | 富邦 | 3-5 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 08/06 | 中信 | 6-13 | 勝 | 0.3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 08/04 | 樂天 | 4-1 | 負 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 08/02 | 味全 | 4-1 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 07/26 | @ 樂天 | 1-3 | 負 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 07/19 | 富邦 | 4-3 | 負 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |






